.... herzlich willkommen auf unserer wunderbaren Golfanlage in der Wilhelmsbader Fasanerie!
Platzinformationen
Montag, 11. Dezember 2023
Platz: | Bahnen 1-9 auf Wintergrüns geöffnet |
Platzhinweis: | Wegen Arbeiten an der Bewässerungsanlage ist auf der Bahn 10 Wintergrün gesteckt. |
Puttinggrün: | Gesperrt |
Kurzspielübungsanlage: | Geöffnet |
Driving Range: | Geöffnet |
TrackMan Range: | Die TrackMan Range Einführung fällt heute krankheitsbedingt leider aus. |
Wettspiele: | keine Wettspiele |
E-Carts: | Nicht erlaubt |
Sekretariat: | Geöffnet Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr, Samstag und Sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr |
Gastronomie: | Geöffnet Dienstag bis Sonntag 11:00 bis 22:00 Uhr. Montag Ruhetag. |
Halfway House: | Geschlossen |
Wettspielkalender
12 | Dezember | Turniere Hanau | |||
01 | Freitag | Vortrag "Ernährung und Bewegung" von Dr. David Schramm um 19:00 Uhr im Kaminzimmer der Gastronomie. Anmeldung über Albatros | |||
02 | Samstag | ||||
03 | Sonntag | Christmas Shopping im Golfstore Coles 11-16 Uhr | |||
04 | Montag | GSG ab 10:30 Uhr T1 | |||
05 | Dienstag | ||||
06 | Mittwoch | Nikolaus am Halfway Haus mit Live Musik ab 18:00 Uhr - ABGESAGT | |||
07 | Donnerstag | ||||
08 | Freitag | ||||
09 | Samstag | ||||
10 | Sonntag | TrackMan-Range "Virtual Monatsspiel" um 14 Uhr auf der Driving-Range | |||
11 | Montag | ||||
12 | Dienstag | ||||
13 | Mittwoch | ||||
14 | Donnerstag | ||||
15 | Freitag | ||||
16 | Samstag | ||||
17 | Sonntag | ||||
18 | Montag | GSG ab 10:30 Uhr T1 | |||
19 | Dienstag | ||||
20 | Mittwoch | ||||
21 | Donnerstag | ||||
22 | Freitag | ||||
23 | Samstag | ||||
24 | Sonntag | ||||
25 | Montag | ||||
26 | Dienstag | ||||
27 | Mittwoch | ||||
28 | Donnerstag | ||||
29 | Freitag | ||||
30 | Samstag | ||||
31 | Sonntag |
News