.... herzlich willkommen im Golf Club Hanau-Wilhelmsbad, Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany!
Platzinformationen
Montag, 12. April 2021
Golfanlage, Platz: | Sommergrüns geöffnet. Bitte Pitchmarken ausbessern und Divots zurücklegen, vielen Dank! |
Spielmöglichkeit: | Werktags: 18-Loch-Runden mit Start an Tee 1 in 2er Gruppen und 8-Minuten-Intervall. Samstag, Sonntag, Feiertag: 9-Loch-Runden mit Start an Tee 1 oder Tee 10 in 2er Gruppen und 8-Minuten-Intervall. |
Übungsanlagen: | Geöffnet |
Driving Range: | Bitte reservieren Sie vor Nutzung der Driving Range eine Abschlagbox über das System (online) |
Sekretariat: | Täglich 9.00 - 18:00 Uhr |
E-Carts: | Erlaubt nach 9 Uhr. Bitte umfahren Sie nasse Stellen des Platzes. |
Gastronomie: | Geöffnet nur für Abholung von Gerichten (To Go) Dienstag bis Sonntag 12.00 - 20.00 Uhr |
Halfway-House: | Geöffnet ab 11.00 Uhr |
Pro Shop: | Abholung vorbestellter Ware nach Terminvereinbarung möglich! (Click & Collect) |
RPR: | An allen Wochentagen außer Montag sind vorgabenwirksame "Registrierte Privatrunden" (früher EDS) möglich! Rahmenausschreibung im Mitgliederbereich und auf der Albatros App unter News! Anmeldung im Sekretariat! |
Wettspielkalender
04 | April | Turniere Hanau | Startzeiten | Turniere auswärts/Sonstiges |
01 | Donnerstag | |||
02 | Freitag | |||
03 | Samstag | |||
04 | Sonntag | |||
05 | Montag | Oster Cup - ENTFÄLLT | ||
06 | Dienstag | Jugend Mannschaftscamp 6.04.-9.04. | ||
07 | Mittwoch | HeGo - ENTFÄLLT | ab 13:00 | |
08 | Donnerstag | DaGo Warm Up - ENTFÄLLT | ab 13:00 | |
09 | Freitag | |||
10 | Samstag | |||
11 | Sonntag | Sunday Challenge - ENTFÄLLT | ab 8:00 | |
12 | Montag | Jugendcamp 12.04.-16.04. | ||
13 | Dienstag | Sengo Warm Up - ENTFÄLLT | (SG) 13:00 | |
14 | Mittwoch | HeGo | ab 13:00 | |
15 | Donnerstag | DaGo Angolfen - ENTFÄLLT | (SG) 13:00 | |
16 | Freitag | After Work - ENTFÄLLT | ||
17 | Samstag | |||
18 | Sonntag | Neumitglieder Cup - ENTFÄLLT | ||
19 | Montag | Große Platzpflege | ||
20 | Dienstag | Große Platzpflege | ||
21 | Mittwoch | Große Platzpflege | ||
22 | Donnerstag | Große Platzpflege | ||
23 | Freitag | Große Platzpflege | ||
24 | Samstag | Early Morning | ab 8:00 T10 | AK 30 Damen GC Hühnerhof |
25 | Sonntag | |||
26 | Montag | Platzpflege | ||
27 | Dienstag | SenGo | ab 13:00 | |
28 | Mittwoch | HeGo | ab 13.00 | |
29 | Donnerstag | DaGo | ab 13:00 | |
30 | Freitag | After Work | ||
News
Sonstiges
Video zum World Handicap System

Liebe Mitglieder,
wir möchten Sie hier auf unserer Homepage zu allen Einzelheiten des neuen World Handicap System informieren und beginnen mit dem offiziellen Video der zwei großen Welt-Golfverbände USGA und R&A und einem Überblick zur grundsätzlichen Finktionsweise der Handicapberechnung!
Hier geht's zum Video von USGA und R & A ....