02 | Februar | Turniere Hanau | ||
01 | Samstag | |||
02 | Sonntag | Yoga by Dr. David Schramm 14:00 und 15:30 | ||
03 | Montag | GSG 10:30 | ||
04 | Dienstag | |||
05 | Mittwoch | |||
06 | Donnerstag | |||
07 | Freitag | |||
08 | Samstag | |||
09 | Sonntag | Yoga by Dr. David Schramm 14:00 und 15:30 | ||
10 | Montag | |||
11 | Dienstag | |||
12 | Mittwoch | |||
13 | Donnerstag | |||
14 | Freitag | Weinprobe "Champagner" mit Marian Henß 18:30 | ||
15 | Samstag | 1. Hilfe - Kurs mit Dr. Rüdiger Günther 15:00 | ||
16 | Sonntag | |||
17 | Montag | GSG 10:30 | ||
18 | Dienstag | |||
19 | Mittwoch | |||
20 | Donnerstag | |||
21 | Freitag | |||
22 | Samstag | |||
23 | Sonntag | |||
24 | Montag | |||
25 | Dienstag | |||
26 | Mittwoch | |||
27 | Donnerstag | |||
28 | Freitag |
03 | März | Turniere Hanau | ||
01 | Samstag | Yoga by Dr. David Schramm 10:00 und 11:30 | ||
02 | Sonntag | |||
03 | Montag | GSG 10:30 | ||
04 | Dienstag | |||
05 | Mittwoch | |||
06 | Donnerstag | |||
07 | Freitag | |||
08 | Samstag | |||
09 | Sonntag | Yoga by Dr. David Schramm 14:00 und 15:30 | ||
10 | Montag | |||
11 | Dienstag | |||
12 | Mittwoch | |||
13 | Donnerstag | |||
14 | Freitag | Weinprobe "Lieblingsweine" mit Marian Henß 18:30 | ||
15 | Samstag | |||
16 | Sonntag | Yoga by Dr. David Schramm 14:00 und 15:30 | ||
17 | Montag | GSG 10:30 | ||
18 | Dienstag | |||
19 | Mittwoch | |||
20 | Donnerstag | |||
21 | Freitag | |||
22 | Samstag | Interaktiver Impulsvortrag mit Tina Schneider & Andreas Gierl 17:00 | ||
23 | Sonntag | |||
24 | Montag | |||
25 | Dienstag | |||
26 | Mittwoch | |||
27 | Donnerstag | |||
28 | Freitag | |||
29 | Samstag | |||
30 | Sonntag | Match-Play-Day Tee 2,3,4 u. 10,17,18 - 10:00 | ||
31 | Montag | GSG 10:30 | ||
SG = Shot-Gun-Start (Kanonenstart), Zst. = Zeitstart, Reservierungsbeginn für alle Veranstaltungen immer 21 Tage im Voraus |
04 | April | Turniere Hanau | ||
01 | Dienstag | Start Kapitänsbecher | ||
02 | Mittwoch | HeGo Angolfen SG 12:00 | ||
03 | Donnerstag | |||
04 | Freitag | Mitgliederversammlung 19:00 | ||
05 | Samstag | Tiger & Rabbit der 1. Da/ 1.He SG 12:00 | ||
06 | Sonntag | |||
07 | Montag | Beginn Osterferien Platzpflege | ||
08 | Dienstag | kein Wettspiele wg. aerifizierten Grüns | ||
09 | Mittwoch | kein Wettspiele wg. aerifizierten Grüns | ||
10 | Donnerstag | kein Wettspiele wg. aerifizierten Grüns | ||
11 | Freitag | After Work (ab Jhg. 2009 u. älter) 17:00 | ||
12 | Samstag | |||
13 | Sonntag | Sunday Challenge ( ab Jhg. 2015 u. älter ) 08:00 | ||
14 | Montag | GSG 10:30 / Oster Golfcamp | ||
15 | Dienstag | SenGo Angolfen SG 12:00 / Golfcamp | ||
16 | Mittwoch | HeGo 13:00 / Golfcamp | ||
17 | Donnerstag | Ende Osterferien, DaGo Angolfen SG 13:00 / Golfcamp | ||
18 | Freitag | Karfreitag | ||
19 | Samstag | |||
20 | Sonntag | |||
21 | Montag | Oster Cup | ||
22 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
23 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
24 | Donnerstag | DaGo 13:00 | ||
25 | Freitag | Sundowner (ab Jhg. 2015 u. älter. ) SG 17:30 | ||
26 | Samstag | |||
27 | Sonntag | Monatspreis (Jhg. 2009 u. älter.) / Jugendmonatspreis (HCPI 36) | ||
28 | Montag | GSG 10:30/After School 9 Loch 16:00 | ||
29 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
30 | Mittwoch | HeGO 13:00 | ||
SG = Shot-Gun-Start (Kanonenstart), Zst. = Zeitstart, Reservierungsbeginn für alle Veranstaltungen immer 21 Tage im Voraus |
05 | Mai | Turniere Hanau | ||
01 | Donnerstag | Maifeiertag Freundschaftsspiel mit Friedberg SG 12:00 | ||
02 | Freitag | |||
03 | Samstag | Preis der Gastronomie SG 12:00 | ||
04 | Sonntag | |||
05 | Montag | GSG 10:30 | ||
06 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
07 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
08 | Donnerstag | DaGo 13:00 | ||
09 | Freitag | After Work(abJhg. 2009 u. älter) SG 18:00 | ||
10 | Samstag | Rhododendron Cup SG 12:00 | ||
11 | Sonntag | Sunday Challenge (ab Jhg. 2015 u. älter ) 8:00 | ||
12 | Montag | After School 18 Loch 15:00 | ||
13 | Dienstag | SenGo Spargelturnier 13:00 | ||
14 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
15 | Donnerstag | DaGo 13:00 | ||
16 | Freitag | HS MS AK 30/50/65 Proberunden | ||
17 | Samstag | Hessen Meisterschaft AK 30/50/65 | ||
18 | Sonntag | Hessen Meisterschaft AK 30/50/65 | ||
19 | Montag | GSG 10:30 | ||
20 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
21 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
22 | Donnerstag | DaGo 13:00 | ||
23 | Freitag | Sundowner (ab Jhg. 2015 u. älter) SG 18:00 | ||
24 | Samstag | |||
25 | Sonntag | Early Morning 9-Loch 8:00/Tiger Rabbit 15:30 | ||
26 | Montag | Turnier Kinderhilfestiftung | ||
27 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
28 | Mittwoch | HeGo Orangene Woche SG 12:00 | ||
29 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt Porsche Cup SG 12:00 | ||
30 | Freitag | |||
31 | Samstag | Monatspreis 8:00/ Privates Turnier Dr. Günther 10:30 | ||
SG = Shot-Gun-Start (Kanonenstart), Zst. = Zeitstart, Reservierungsbeginn für alle Veranstaltungen immer 21 Tage im Voraus |
06 | Juni | Turniere Hanau | ||
01 | Sonntag | Tiger & Rabbit 15:30 | ||
02 | Montag | GSG 10:30/After School 9 Loch 16:00 | ||
03 | Dienstag | SenGo Erdbeerturnier SG 13:00 | ||
04 | Mittwoch | AK 65 Damen11:00 (2.)/ HeGo 13:00 | ||
05 | Donnerstag | Dago ab 13 Uhr | ||
06 | Freitag | |||
07 | Samstag | Preis des Landgrafen SG 13:00 | ||
08 | Pfingstsonntag Sunday Challenge (ab Jhg.2015 u. älter) 8:00 | |||
09 | Montag | Pfingstmontag | ||
10 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
11 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
12 | Donnerstag | DaGo FSP mit Frankfurt SG 13:00 | ||
13 | Freitag | Sun Downer (ab Jhg 2015 .u älter)SG 18:00 | ||
14 | Samstag | AK 30 Herren 9:00 - AK30 Damen 10:30 (2.) | ||
15 | Sonntag | Early Morning 9 Loch 8:00 Tee 10 | ||
16 | Montag | GSG Regionalturnier SG 11:00 | ||
17 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
18 | Mittwoch | HeGo Douglas Cup SG 13:00 | ||
19 | Donnerstag | Fronleichnam | ||
20 | Freitag | |||
21 | Samstag | AK50I 9:00 - AK 50 II 10:30 (3.) Herren (3.) | ||
22 | Sonntag | Tiger & Rabbit 15:30 | ||
23 | Montag | After School 18 Loch 15.00 | ||
24 | Dienstag | Special Olympics | ||
25 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
26 | Donnerstag | DaGo 13:00 | ||
27 | Freitag | Bilyana After Work Tee 1/Tee 10 (ab Jhg. 2009 u. älter.) SG 18:00 | ||
28 | Samstag | Hanauer Rose powered by Alfa Lacke SG 13:00 | ||
29 | Sonntag | Preis von Wilhelmsbad inkl. Monatspreiswertung SG 13:00 | ||
30 | Montag | |||
SG = Shot-Gun-Start (Kanonenstart), Zst. = Zeitstart, Reservierungsbeginn für alle Veranstaltungen immer 21 Tage im Voraus |
07 | Juli | Turniere Hanau | ||
01 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
02 | Mittwoch | AK 65 Herren 11:00/ HeGo 13:00 | ||
03 | Donnerstag | DAGo Prosecco Cup SG 13:00 | ||
05 | Samstag | Deka Cup SG 13:00 | ||
06 | Sonntag | Early Morning 8:00 Tee 10 | ||
07 | Montag | Beginn Sommerferien GSG 10:30/Beginn Golfcamp | ||
08 | Dienstag | SenGo 13:00/Golfcamp | ||
09 | Mittwoch | Hego13:00/Golfcamp | ||
10 | Donnerstag | DaGo 13:00/Golfcamp | ||
11 | Freitag | Sun Downer (ab Jhg 2015 u. älter.) SG 18:00/Golfcamp | ||
12 | Samstag | Halbjahrespreis 9:00 | ||
13 | SonntagHalbjahrespreis 9:00 | |||
14 | Montag | |||
15 | Dienstag | Sengo 13:00 | ||
16 | Mittwoch | HeGo Weiße Woche 13:00 | ||
17 | Donnerstag | DaDg 13:00 | ||
18 | Freitag | |||
19 | Samstag | Proberunde DGL | ||
20 | Sonntag | DGL Herren 9:00/DGL Damen 11:30 (5.) | ||
21 | Montag | GSG 10:30-11:10 | ||
22 | Dienstag | SenGo Sommerfest SG 13:00 | ||
23 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
24 | Donnerstag | DaGo 13:00 | ||
25 | Freitag | Bilyana After Work Tee 1/Tee 10 (ab Jhg. 2009 u. älter) SG 18:00 | ||
26 | Samstag | Ak 50 Damen 9:00 | ||
27 | Sonntag | Monatspreis (ab Jhg. 2009 ü. älter.)/ Jugendmonatspreis (HCPI 36) 9:00 | ||
28 | Montag | |||
29 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
30 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
31 | Donnerstag | DaGo Sommerfest SG 13:00 | ||
SG = Shot-Gun-Start (Kanonenstart), Zst. = Zeitstart, Reservierungsbeginn für alle Veranstaltungen immer 21 Tage im Voraus |
08 | August | Turniere Hanau | ||
01 | Freitag | |||
02 | Samstag | |||
03 | Sonntag | Early Morning 9 loch 8:00 Tee 10/Tiger Rabbit 15:30 | ||
04 | Montag | GSG ab 10:30 Uhr | ||
05 | Dienstag | Seniorengolf Sponsorenturnier SG 13.00 | ||
06 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
07 | Donnerstag | DaGo 13.00 | ||
08 | Freitag | Bilyana After Work Tee 1/ Tee 10 (Jhg.2009 u.älter) SG 18.00 | ||
09 | Samstag | |||
10 | Sonntag | Sunday Challenge (Jhg. 2015 u. älter) 8:00 | ||
11 | Montag | Golfcamp | ||
12 | Dienstag | Seniorengolf FSP mit Nauheim und Neuhof SG 13:00/ Golfcamp | ||
13 | Mittwoch | HeGo 13:00 / Golfcamp | ||
14 | Donnnerstag | DaGo 13:00 / Golfcamp | ||
15 | Freitag | Ende Sommerfreien Golfcamp | ||
16 | Samstag | Ehepaar Vierer 9:00 | ||
17 | Sonntag | |||
18 | Montag | GSG 10:30/After School 18 Loch 15:00 | ||
19 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
20 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
21 | Donnerstag | DaGo 13:00 | ||
22 | Freitag | Benefiz-Turnier Lions-Rotary 13:00 | ||
23 | Samstag | HGV Challenge 9/18/First Drive 9:00-ca. 14:00 | ||
25 | Montag | |||
26 | Dienstag | Seniorengolf ab 13:00 | ||
27 | Mittwoch | HeGo MH Champagner Cup SG 13:00 | ||
28 | Donnerstag | |||
29 | Freitag | Sundowner 1/10 by Golfstore Coles (Jhg. 2015 u. älter.) SG 17:30 | ||
30 | Samstag | Monatspreis (Jhg. 2009 u.älter.)/Jugendmonatspreis (HCPI 36) 9:00 | ||
31 | Sonntag | Silberner Teller Heimspiel 9:00 | ||
SG = Shot-Gun-Start (Kanonenstart), Zst. = Zeitstart, Reservierungsbeginn für alle Veranstaltungen immer 21 Tage im Voraus |
09 | September | Turniere Hanau | ||
01 | Montag | GSG 10:30/ After School 9 Loch 16:00 | ||
02 | Dienstag | SenGo Willy Grappa SG 13:00 | ||
03 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
04 | Donnerstag | MTV Förster Einladungsturnier SG 10:00 | ||
05 | Freitag | |||
06 | Samstag | Einzel Clubmeisterschaften 9:00 | ||
07 | Sonntag | Einzel Clubmeisterschaften 9:00 | ||
08 | Montag | Platzpflege | ||
09 | Dienstag | kein Wettspiele wg. aerifizierten Grüns | ||
10 | Mittwoch | kein Wettspiele wg. aerifizierten Grüns | ||
11 | Donnerstag | kein Wettspiele wg. aerifizierten Grüns | ||
12 | Freitag | After Work (Jhg.2009 u. älter.) SG 17:00 | ||
13 | Samstag | Monatspreis Finale (Jhg. 2009 u. älter.) mit Event 10:00 | ||
14 | Sonntag | |||
15 | Montag | GSG 10:30 / After Work 18 Loch 15:00 | ||
16 | Dienstag | SenGo Herbstturnier 13:00 | ||
17 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
18 | Donnerstag | DaGo 13:00 | ||
19 | Freitag | |||
20 | Samstag | |||
21 | Sonntag | Sunday Challenge (Jhg. 2015 u. älter.) 9:00 | ||
22 | Montag | |||
23 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
24 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
25 | Donnerstag | DaGo 13:00 | ||
26 | Freitag | Sundowner (Jhg. 2015 u. älter.) SG 16:30 | ||
27 | Samstag | Querfeldein SG 12.00 | ||
28 | Sonntag | |||
29 | Montag | GSG 10.30/After School 9 Loch 15:30 | ||
30 | Dienstag | SenGo 13:00 | ||
SG = Shot-Gun-Start (Kanonenstart), Zst. = Zeitstart, Reservierungsbeginn für alle Veranstaltungen immer 21 Tage im Voraus |
10 | Oktober | Turniere Hanau | ||
01 | Mittwoch | HeGo 13:00 | ||
02 | Donnerstag | DaGo 13:00 | ||
03 | Freitag | Tag der Deutschen Einheit | ||
04 | Samstag | Vierer Clubmeisterschaft 9 Uhr | ||
05 | Sonntag | Vierer Clubmeisterschaft 9 Uhr | ||
06 | Montag | Beginn Herbstferien GSG 10:30/Herbst Golfcamp | ||
07 | Dienstag | SenGo 13:00/Golfcamp | ||
08 | MittwochHeGo 13:00/Golfcamp | |||
09 | Donnerstag | DaGo 13:00/Golfcamp | ||
10 | Freitag | After Work (Jhg. 2009 u. älter) SG 16:00 | ||
11 | Samstag | |||
12 | Sonntag | Monatspreis (Jhg. 2009 u. älter)/Jugendmonatpreis (HCPI 36) 9:30 | ||
13 | Montag | |||
14 | Dienstag | SenGo 12:00 | ||
15 | MittwochHeGo Abgolfen Rosa Woche SG 12:00 | |||
16 | Donnerstag | DaGo 12:00 | ||
17 | Freitag | Ende Herbstferien | ||
18 | Samstag | Ehrensamtsturnier SG 12:00 | ||
19 | Sonntag | Generation Cup 9:30 | ||
20 | Montag | GSG 10:30 | ||
21 | Dienstag | SenGo Abgolfen SG 12:00 | ||
22 | Mittwoch | |||
23 | Donnerstag | DaGo Abgolfen SG 12:00 | ||
24 | Freitag | Sundowner (Jhg. 2015 u. älter.) SG 15:30 | ||
25 | Samstag | |||
26 | Sonntag | Geführte Pilzwanderung auf der Gelände des GC Hanau-Wilhelmsbad | ||
27 | Montag | |||
28 | Dienstag | |||
29 | Mittwoch | |||
30 | Donnerstag | |||
31 | Freitag | |||
SG = Shot-Gun-Start (Kanonenstart), Zst. = Zeitstart, Reservierungsbeginn für alle Veranstaltungen immer 21 Tage im Voraus |
11 | November | Turniere Hanau | ||
01 | Samstag | Abgolfen der Jugend SG 11:00 | ||
02 | Sonntag | 3 Schläger Turnier SG 11:00 | ||
03 | Montag | GSG 10:30 | ||
04 | Dienstag | |||
05 | Mittwoch | |||
06 | Donnerstag | |||
07 | Freitag | |||
08 | Samstag | Martinsgans-Turnier SG 11:00 | ||
09 | Sonntag | |||
10 | Montag | |||
11 | Dienstag | |||
12 | Mittwoch | |||
13 | Donnerstag | |||
14 | Freitag | |||
15 | Samstag | Abgolfen der Mannschaften SG 11:00 | ||
16 | Sonntag | |||
17 | Montag | GSG 10:30 | ||
18 | Dienstag | |||
19 | Mittwoch | |||
20 | Donnerstag | |||
21 | Freitag | |||
22 | Samstag | |||
23 | Sonntag | |||
24 | Montag | |||
25 | Dienstag | |||
26 | Mittwoch | |||
27 | Donnerstag | |||
28 | Freitag | |||
29 | Samstag | |||
30 | Sonntag | (1. Advent) | ||
SG = Shot-Gun-Start (Kanonenstart), Zst. = Zeitstart, Reservierungsbeginn für alle Veranstaltungen immer 14 Tage im Voraus |
12 | Dezember | Turniere Hanau | ||
01 | Montag | GSG ab 10:30 | ||
02 | Dienstag | |||
03 | Mittwoch | |||
04 | Donnerstag | |||
05 | Freitag | |||
06 | Samstag | |||
07 | Sonntag | |||
08 | Montag | |||
09 | Dienstag | |||
10 | Mittwoch | |||
11 | Donnerstag | |||
12 | Freitag | |||
13 | Samstag | |||
14 | Sonntag | |||
15 | Montag | GSG 10:30 | ||
16 | Dienstag | |||
17 | Mittwoch | |||
18 | Donnerstag | |||
19 | Freitag | |||
20 | Samstag | |||
21 | Sonntag | |||
22 | Montag | |||
23 | Dienstag | |||
24 | Mittwoch | Heilig Abend | ||
25 | Donnerstag | 1. Weihnachtsfeiertag | ||
26 | Freitag | 2. Weihnachtsfeiertag | ||
27 | Samstag | |||
28 | Sonntag | |||
29 | Montag | |||
30 | Dienstag | |||
31 | Mittwoch | Silvester |